| ŽÔŽí | ”NŽ® | ”r‹C |
Œ^Ž® |
ƒOƒŒ�[ƒh |
ƒJƒS‚É“ü‚ê‚é | |
| ƒtƒ�ƒ“ƒg | ƒŠƒA�[ | |||||
| ±ÍÞÆ°Ù, ±ÍÞÆ°Ù »Ø° |
90.05�`93.12 | 1800 | W10 | ABS–³ | 319-CS | . |
| 93.12�`95.08 | 1800 | W10 | ABS–³ | 319-CS | . | |
| 95.08�`98.08 | 1800 | W10 | ABS–³ | 321-CS | . | |
| 93.01�`98.08 | 1800 | W10 | ABS•t | 321-CS | 320-CS | |
| 90.05�`98.08 | 2000 | PW10 | ‘SŽÔ | 321-CS | 320-CS | |
| 90.10�`95.08 | 2000 | PNW10 | RÃÞ¨½¸ | 321-CS | 320-CS | |
| 90.10�`93.01 | 2000 | PNW10 | RÄÞ×Ñ | 321-CS | . | |
| 95.08�`98.08 | 2000 | PNW10 | À°ÎÞ–³ | 321-CS | 320-CS | |
| 95.08�`98.08 | 2000 | PNW10 | À°ÎÞ•t | 323-CS | 320-CS | |
| 93.01�`98.08 | 2000 | SW10 | ‘SŽÔ | 321-CS | 320-CS | |
| 90.05�`93.12 | 1600 | VEW10 | ABS–³ | 319-CS | . | |
| 93.12�`99.06 | 1600 | VEW10 | ABS–³ | 319-CS | . | |
| 93.01�`99.06 | 1600 | VEW10 | ABS•t | 321-CS | 320-CS | |
| 90.10�`93.12 | 1600 | VENW10 | ‘SŽÔ | 319-CS | . | |
| 93.12�`99.06 | 1600 | VENW10 | ‘SŽÔ | 319-CS | . | |
| 90.05�`93.12 | 2000 | VSW10 | ABS–³ | 319-CS | . | |
| 93.12�`99.06 | 2000 | VSW10 | ABS–³ | 319-CS | . | |
| 93.01�`99.06 | 2000 | VSW10 | ABS•t | 321-CS | 320-CS | |
| 98.08�`05.09 | 1800 | W11 | . | 312-CS | . | |
| 98.08�`01.01 | 2000 | PW11 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 01.01�`02.08 | 2000 | PW11 | . | 312-CS | . | |
| 98.08�`01.01 | 2000 | PNW11 | À°ÎÞ•t | 324-CS | 320-CS | |
| 01.01�`02.08 | 2000 | PNW11 | À°ÎÞ•t | 324-CS | . | |
| 98.08�`01.01 | 2000 | PNW11 | À°ÎÞ–³ | 312-CS | 320-CS | |
| 01.01�`02.08 | 2000 | PNW11 | À°ÎÞ–³ | 312-CS | . | |
| 98.08�`00.05 | 2000 | SW11 | . | 312-CS | . | |
| 02.08�`05.09 | 2000 | RW11 | . | 312-CS | . | |
| 02.08�`05.09 | 2000 | RNW11 | . | 312-CS | . | |
| ²Ý̨ÆÃ¨ | 94.11�`98.03 | 4500 | G50 | . | 324-CS | 325-CS |
| 94.11�`98.03 | 4500 | HG50 | . | 324-CS | 325-CS | |
| ³²Ý¸ÞÛ°ÄÞ | 99.05�`01.03 | 2000 | WPY11 | . | 312-CS | 320-CS |
| 01.03�`01.10 | 2000 | WPY11 | . | 312-CS | . | |
| 05.11�` | 1500 | Y12 | . | 302-CS | . | |
| 05.11�` | 1500 | NY12 | . | 302-CS | . | |
| 05.11�` | 1800 | JY12 | . | 302-CS | . | |
| µ¯Ã¨ | 05.06�`06.10 | 660 | H91W | . | 716-CS | . |
| ·°ÌÞ | 02.10�` | 1400 | BZ11 | . | 302-CS | . |
| 02.10�` | 1400 | BNZ11 | . | 302-CS | . | |
| 05.05�` | 1500 | YZ11 | . | 302-CS | . | |
| ·°ÌÞ ·°ËÞ¯¸ | 03.09�` | 1400 | BGZ11 | . | 302-CS | . |
| 05.05�` | 1500 | YGZ11 | . | 302-CS | . | |
| 05.05�` | 1500 | YGNZ11 | . | 302-CS | . | |
| »Æ° B15Œn | 98.10�`00.09 | 1600 | JB15 | . | 312-CS | 320-CS |
| »Æ° Ù·É | 97.08�`99.04 | 1600 | JB14 | . | 319-CS | 320-CS |
| 94.05�`97.08 | 1800 | HB14 | µ°Ã¯¸ÊÞ°¼Þ®Ý | 319-CS | 320-CS | |
| ¼°Ï | 93.09�`96.06 | 3000 | FPY32 | . | 324-CS | 325-CS |
| 91.08�`96.06 | 4100 | FGY32 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 91.08�`96.06 | 4100 | FGDY32 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 92.09�`96.06 | 4100 | FGNY32 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 96.06�`97.09 | 3000 | FHY33 | Ä׸¼®ÝºÝÄÛ°Ù–³ | 324-CS | 325-CS | |
| 97.09�`98.09 | 3000 | FHY33 | 30L,30LV,30T,30TR(Ä׸¼®ÝºÝÄÛ°Ù•t) | 324-CS | 325-CS | |
| ¼ÙËÞ± | 88.05�`91.01 | 1800 | S13 | J'S,Q'S,K'S | 311-CS | 313-CS |
| 88.05�`91.01 | 1800 | KS13 | J'S,Q'S,K'S | 311-CS | 313-CS | |
| 91.01�`93.10 | 2000 | PS13 | J'S,Q'S | 311-CS | 313-CS | |
| 91.01�`93.10 | 2000 | PS13 | K'S,K'S¸×ÌÞ¾¸¼®Ý(À°ÎÞ) | 312-CS | 313-CS | |
| 91.01�`93.10 | 2000 | KPS13 | J'S,Q'S | 312-CS | 313-CS | |
| 91.01�`93.10 | 2000 | KPS13 | K'S(À°ÎÞ) | 312-CS | 313-CS | |
| 93.10�`96.06 | 2000 | S14 | J'S,Q'S | 315-CS | 313-CS | |
| 96.06�`99.01 | 2000 | S14 | J'S,Q'S | 321-CS | 313-CS | |
| 93.10�`99.01 | 2000 | S14 | K'S(À°ÎÞ) (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 313-CS | |
| 93.10�`96.06 | 2000 | CS14 | J'S,Q'S | 315-CS | 313-CS | |
| 96.06�`99.01 | 2000 | CS14 | J'S,Q'S | 321-CS | 313-CS | |
| 93.10�`99.01 | 2000 | CS14 | K'S(À°ÎÞ) (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 313-CS | |
| 99.01�`02.08 | 2000 | S15 | ½Í߯¸S | 312-CS | 313-CS | |
| 99.01�`02.08 | 2000 | S15 | ½Í߯¸R (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 313-CS | |
| 99.01�`02.08 | 2000 | S15 | µ°Ã¯¸ÊÞ°¼Þ®Ý(4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 313-CS | |
| 00.06�`02.08 | 2000 | S15 | ƒ”§Ø´¯À | 312-CS | 313-CS | |
| ½¶²×²Ý 32Œn | 89.05�`93.08 | 1800 | FR32 | . | 315-CS | . |
| 89.05�`90.04 | 2000 | YHR32 | . | 321-CS | 322-CS | |
| 90.04�`93.08 | 2000 | YHR32 | . | 321-CS | 322-CS | |
| 89.05�`90.04 | 2000 | HR32 | . | 321-CS | 322-CS | |
| 90.04�`93.08 | 2000 | HR32 | . | 321-CS | 322-CS | |
| 89.05�`90.04 | 2000 | HCR32 | GTS,GTSÀ²ÌßS | 321-CS | 322-CS | |
| 90.04�`93.08 | 2000 | HCR32 | GTS,GTSÀ²ÌßS | 321-CS | 322-CS | |
| 89.05�`90.04 | 2000 | HCR32 | GTS-t (À°ÎÞ) | 312-CS | 322-CS | |
| 90.04�`93.08 | 2000 | HCR32 | GTS-t (À°ÎÞ) | 312-CS | 322-CS | |
| 89.05�`93.08 | 2000 | HCR32 | GTS-tÀ²ÌßM(À°ÎÞ)(4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 89.08�`93.08 | 2000 | HNR32 | . | 351-CS | 353-CS | |
| 91.08�`93.08 | 2500 | ECR32 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 91.08�`93.08 | 2500 | ER32 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 89.08�`94.11 | 2600 | BNR32 | GTR(�œÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 93.02�`94.11 | 2600 | BNR32 | GTR(ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 390-CS | 391-CS | |
| ½¶²×²Ý 33Œn | 93.08�`98.05 | 2000 | HR33 | . | 321-CS | 322-CS |
| 93.08�`96.01 | 2500 | ER33 | GTS25 | 323-CS | 322-CS | |
| 93.08�`96.01 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßG (À°ÎÞ–³) | 323-CS | 322-CS | |
| 93.08�`96.01 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßG(À°ÎÞ)(4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 96.01�`98.05 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßS (2ÄÞ±¸°Íß) | 323-CS | 322-CS | |
| 96.01�`98.05 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßS/S(4ÄÞ±¾ÀÞÝ)(4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 96.01�`97.02 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßX (�œ 4Î߯ķ¬ØÊß) | 323-CS | 322-CS | |
| 96.01�`97.02 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßX (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 97.02�`98.05 | 2500 | ER33 | GTS25À²ÌßXG (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 93.08�`98.05 | 2500 | ECR33 | GTS25-tÀ²ÌßM(À°ÎÞ)(4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 93.08�`98.05 | 2500 | ECR33 | GTS25À²ÌßS (À°ÎÞ–³) | 323-CS | 322-CS | |
| 93.11�`98.05 | 2500 | ENR33 | . | 323-CS | 322-CS | |
| 95.01�`99.01 | 2600 | BCNR33 | GTR(ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 390-CS | 391-CS | |
| ½¶²×²Ý 34Œn | 99.01�`01.06 | 2000 | HR34 | •W�€16‰Dβ°Ù (µÌß¼®Ý) | 323-CS | 322-CS |
| 98.05�`00.08 | 2500 | ER34 | 25GT | 323-CS | 322-CS | |
| 00.08�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT (�œ 4Î߯ķ¬ØÊß) | 323-CS | 322-CS | |
| 00.08�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT (4Î߯ķ¬ØÊß)(•W�€17‰Dβ°Ù) | 351-CS | 353-CS | |
| 98.05�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT (À°ÎÞ) (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 98.05�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT-X (�œ 4Î߯ķ¬ØÊß) | 323-CS | 322-CS | |
| 98.05�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT-X (4Î߯ķ¬ØÊß)(•W�€17‰Dβ°Ù) | 351-CS | 353-CS | |
| 98.05�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT-X (À°ÎÞ)(4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 99.01�`01.06 | 2500 | ER34 | 25GT-V (4Î߯ķ¬ØÊß) | 351-CS | 353-CS | |
| 98.05�`01.06 | 2500 | ENR34 | . | 323-CS | 322-CS | |
| 99.01�`02.08 | 2600 | BNR34 | GTR(ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 390-CS | 391-CS | |
| ½¶²×²Ý 35Œn | 01.06�`02.04 | 2500 | V35 | 250GTe(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS |
| 02.04�`03.01 | 2500 | V35 | 250GTe(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 01.06�`02.04 | 2500 | V35 | 250GTm(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�`03.01 | 2500 | V35 | 250GTm(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 03.01�` | 2500 | V35 | 250GTm(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 01.09�`02.04 | 2500 | V35 | 250GT(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�`03.01 | 2500 | V35 | 250GT(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 03.01�` | 2500 | V35 | 250GT(•W�€16‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 01.06�`03.01 | 2500 | V35 | 250GT(•W�€17‰Dβ°Ù) | 312-CS | 361-CS | |
| 01.09�`02.04 | 2500 | NV35 | •W�€16‰Dβ°Ù | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�`03.01 | 2500 | NV35 | •W�€16‰Dβ°Ù | 312-CS | 361-CS | |
| 03.01�` | 2500 | NV35 | •W�€16‰Dβ°Ù | 312-CS | 361-CS | |
| 01.09�`03.01 | 2500 | NV35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 01.06�`02.04 | 3000 | HV35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�`03.01 | 3000 | HV35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 03.01�` | 3000 | HV35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 02.02�` | 3500 | PV35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 03.01�` | 3500 | CPV35 | �œ‚ ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß | 312-CS | 361-CS | |
| 03.01�` | 3500 | CPV35 | ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß | 392-CS | 391-CS | |
| ½Ã°¼Þ± | 96.09�`01.10 | 2000 | WHC34 | . | 312-CS | 322-CS |
| 96.09�`01.10 | 2500 | WGC34 | À°ÎÞ–³ | 312-CS | 322-CS | |
| 96.09�`98.08 | 2500 | WGNC34 | À°ÎÞ•t(�œ 260RS) | 324-CS | 322-CS | |
| 97.11�`01.10 | 2500 | WGNC34 | 260RS(RB26DETT)(µ°Ã¯¸ÊÞ°¼Þ®Ý)(ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 390-CS | 391-CS | |
| 96.09�`01.10 | 2500 | WGNC34 | À°ÎÞ–³ | 323-CS | 322-CS | |
| 01.10�`02.04 | 2500 | M35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�` | 2500 | M35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 01.10�`02.04 | 2500 | NM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�` | 2500 | NM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 01.10�`02.04 | 3000 | HM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 02.04�`04.03 | 3000 | HM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 04.03�` | 3000 | HM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 04.08�` | 3500 | PM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 04.08�` | 3500 | PNM35 | . | 312-CS | 361-CS | |
| ¾ÄÞØ¯¸,¸ÞÛØ± Y32Œn |
91.06�`95.06 | 3000 | PAY32 | . | 324-CS | 325-CS |
| 91.06�`95.06 | 3000 | PBY32 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 93.06�`95.06 | 3000 | PY32 | ¸Þ×ݰؽÓ,¸Þ×ݰؽÓS(SOHC)(VG30E´Ý¼ÞÝ) | 324-CS | 325-CS | |
| 93.06�`95.06 | 3000 | PY32 | ÌÞÛ±Ñ(SOHC)(VG30E ´Ý¼ÞÝ) | 324-CS | 325-CS | |
| 91.06�`95.06 | 3000 | PY32 | ÌÞÛ±Ñ(À°ÎÞ)(VG30DET ´Ý¼ÞÝ) | 324-CS | 325-CS | |
| 91.06�`95.06 | 3000 | PY32 | ÌÞÛ±Ñ V (À°ÎÞ) | 324-CS | 325-CS | |
| 91.06�`95.06 | 3000 | PY32 | ÌÞÛ±Ñ VIP (À°ÎÞ) | 324-CS | 325-CS | |
| ¾ÄÞØ¯¸,¸ÞÛØ± Y33Œn |
96.01�`99.06 | 2000 | Y33 | . | 324-CS | 322-CS |
| 97.06�`99.06 | 2500 | ENY33 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 97.06�`99.06 | 2500 | MY33 | . | 324-CS | 322-CS | |
| 95.06�`99.06 | 2800 | UY33 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 95.06�`99.06 | 3000 | HBY33 | . | 324-CS | 325-CS | |
| 95.06�`99.06 | 3000 | HY33 | À°ÎÞ–³ | 324-CS | 322-CS | |
| 95.06�`99.06 | 3000 | HY33 | À°ÎÞ•t | 324-CS | 325-CS | |
| 95.06�`99.06 | 3000 | PY33 | . | 324-CS | 322-CS | |
|
¾ÄÞØ¯¸,¸ÞÛØ± Y34Œn |
99.06�`04.10 | 2500 | MY34 | . | 324-CS | 322-CS |
| 99.06�`04.10 | 3000 | HY34 | À°ÎÞ–³ | 324-CS | 322-CS | |
| ¾Ì¨°Û | 88.09�`91.08 | 2000 | A31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(4WAS•t) | 321-CS | 322-CS |
| 88.09�`91.08 | 2000 | A31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(4WAS–³) | 315-CS | 322-CS | |
| 91.08�`92.06 | 2000 | A31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(ABS•t) | 321-CS | 322-CS | |
| 91.08�`92.06 | 2000 | A31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(ABS–³) | 315-CS | 322-CS | |
| 88.09�`92.06 | 2000 | A31 | RB20DE ´Ý¼ÞÝ(DOHC) | 321-CS | 322-CS | |
| 88.09�`92.06 | 2000 | A31 | RB20DET ´Ý¼ÞÝ(À°ÎÞ) | 312-CS | 322-CS | |
| 88.09�`91.08 | 2000 | CA31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(4WAS•t) | 321-CS | 322-CS | |
| 88.09�`91.08 | 2000 | CA31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(4WAS–³) | 315-CS | 322-CS | |
| 91.08�`92.06 | 2000 | CA31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(ABS•t) | 321-CS | 322-CS | |
| 91.08�`92.06 | 2000 | CA31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(ABS–³) | 315-CS | 322-CS | |
| 88.09�`92.06 | 2000 | CA31 | RB20DE ´Ý¼ÞÝ(DOHC) | 321-CS | 322-CS | |
| 88.09�`92.06 | 2000 | CA31 | RB20DET ´Ý¼ÞÝ(À°ÎÞ) | 312-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2000 | LA31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(ABS•t) | 321-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2000 | LA31 | RB20E ´Ý¼ÞÝ(ABS–³) | 315-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2000 | LA31 | RB20DE ´Ý¼ÞÝ(DOHC) | 321-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2000 | LA31 | RB20DET ´Ý¼ÞÝ(À°ÎÞ) | 312-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2000 | LCA31 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2000 | LNA31 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 90.08�`92.06 | 2000 | NA31 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2500 | EA31 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 92.06�`94.08 | 2500 | ECA31 | . | 312-CS | 322-CS | |
| 94.08�`98.12 | 2000 | A32 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 94.08�`98.12 | 2500 | PA32 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 94.08�`98.12 | 3000 | HA32 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 98.12�`00.12 | 2000 | A33 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 00.12�`01.03 | 2000 | A33 | . | 312-CS | . | |
| 98.12�`00.12 | 2500 | PA33 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 00.12�`02.12 | 2500 | PA33 | . | 312-CS | . | |
| ¾Ì¨°Û ܺÞÝ | 97.06�`00.08 | 2000 | WA32 | . | 312-CS | 320-CS |
| 97.06�`00.08 | 2500 | WPA32 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 97.06�`99.08 | 3000 | WHA32 | . | 312-CS | 320-CS | |
| è±Å | 03.02�`04.06 | 2300 | J31 | . | 312-CS | 361-CS |
| 03.02�`04.06 | 2500 | TNJ31 | . | 312-CS | 361-CS | |
| 03.02�`04.06 | 3500 | PJ31 | . | 312-CS | 361-CS | |
| è°ÀÞ | 04.09�` | 1500 | C11 | . | 302-CS | . |
| 04.09�` | 1500 | NC11 | . | 302-CS | . | |
| 05.01�` | 1800 | JC11 | . | 302-CS | . | |
| è°ÀÞ ×èµ | 04.10�` | 1500 | SC11 | . | 302-CS | . |
| 04.10�` | 1500 | SNC11 | . | 302-CS | . | |
| 05.01�` | 1800 | SJC11 | . | 302-CS | . | |
| è°É | 98.12�`01.01 | 1800 | V10 | . | 312-CS | 320-CS |
| 01.01�`03.03 | 1800 | V10 | . | 312-CS | . | |
| 00.03�`03.03 | 1800 | PV10 | ʲÌÞØ¯Ä | 312-CS | 320-CS | |
| 98.12�`01.01 | 2000 | HV10 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 01.01�`02.10 | 2000 | HV10 | . | 312-CS | . | |
| Êßµ | 89.01�`91.02 | 1000 | PK10 | . | 301-CS | . |
| ÊÞÈ¯Ä C22Œn | 88.11�`94.03 | 2000 | FJNC22 | . | 321-CS | . |
| 88.09�`91.06 | 2000 | KMJNC22 | . | 321-CS | . | |
| 88.09�`91.06 | 2000 | KUJNC22 | . | 321-CS | . | |
| 88.11�`90.08 | 2000 | RJNC22 | . | 321-CS | . | |
| 88.11�`94.03 | 2000 | UGJNC22 | . | 321-CS | . | |
| 88.09�`91.06 | 2000 | VUJNBC22 | . | 321-CS | . | |
| 88.09�`94.03 | 2000 | VUJNC22 | . | 321-CS | . | |
| ÊÞÈ¯Ä ¾ÚÅ, ¾ÚÅ |
91.06�`94.05 | 1600 | KAJC23 | FE | 319-CS | . |
| 91.06�`97.01 | 1600 | KAJC23 | FG | 360-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 1600 | VAJC23 | . | 319-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 2000 | KBC23 | . | 360-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 2000 | KBCC23 | . | 360-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 2000 | KBNC23 | . | 360-CS | . | |
| 91.06�`94.05 | 2000 | KVJC23 | FE | 319-CS | . | |
| 91.06�`94.05 | 2000 | KVJC23 | FG | 360-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 2000 | KVC23 | . | 360-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 2000 | KVNC23 | . | 360-CS | . | |
| 91.06�`99.06 | 2000 | VVJC23 | . | 319-CS | . | |
| ÊÞÈ¯Ä ×ÙºÞ, ×ÙºÞ |
93.05�`99.06 | 2000 | VW30 | . | 360-CS | . |
| 93.05�`99.06 | 2000 | VNW30 | 7�l�æ | 360-CS | . | |
| 93.05�`99.06 | 2400 | CW30 | . | 360-CS | . | |
| 93.05�`99.06 | 2400 | W30 | . | 360-CS | . | |
| ÊßÙ»° | 90.08�`95.01 | 1800 | HN14 | . | 315-CS | . |
| 90.08�`95.01 | 2000 | RNN14 | . | 319-CS | 320-CS | |
| 97.09�`00.08 | 1600 | JN15 | . | 319-CS | 320-CS | |
| 95.01�`00.08 | 1800 | HN15 | GT(•W�€15‰Dβ°Ù) | 319-CS | 320-CS | |
| 95.01�`00.08 | 1800 | HN15 | GTi(•W�€15‰Dβ°Ù)(µ°Ã¯¸ÊÞ°¼Þ®Ý) | 319-CS | 320-CS | |
| 95.01�`00.08 | 1800 | HNN15 | . | 319-CS | 320-CS | |
|
ÊßÙ»°¾Ø´ S-RV |
97.09�`00.08 | 1600 | JN15 | . | 319-CS | 320-CS |
| 96.05�`00.08 | 1800 | HNN15 | . | 319-CS | 320-CS | |
| ̨¶ÞÛ | 91.02�`92.04 | 1000 | FK10 | . | 301-CS | . |
| ̪±ÚÃÞ¨ Z | 89.07�`00.08 | 3000 | CZ32 | . | 351-CS | 353-CS |
| 89.07�`00.08 | 3000 | GCZ32 | . | 351-CS | 353-CS | |
| 89.07�`00.08 | 3000 | GZ32 | . | 351-CS | 353-CS | |
| 92.08�`98.10 | 3000 | HZ32 | . | 351-CS | 353-CS | |
| 89.07�`00.08 | 3000 | Z32 | . | 351-CS | 353-CS | |
| 02.07�`05.09 | 3500 | Z33 | �œ‚ ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß | 312-CS | 361-CS | |
| 02.07�` | 3500 | Z33 | ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß | 392-CS | 391-CS | |
| 03.10�`05.09 | 3500 | HZ33 | Û°ÄÞ½À°(�œ‚ ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 312-CS | 361-CS | |
| 05.09�` | 3500 | HZ33 | Û°ÄÞ½À°(ÌÞÚÝÎÞ·¬ØÊß) | 392-CS | 391-CS | |
| ÌßØÒ°×, ÌßØÒ°×¶ÐÉ |
90.02�`92.09 | 1800 | P10 | ABS•t | 321-CS | . |
| 92.09�`95.09 | 1800 | P10 | ABS•t | 321-CS | 313-CS | |
| 90.02�`95.09 | 1800 | P10 | ABS–³ | 319-CS | . | |
| 90.02�`95.09 | 2000 | HP10 | . | 321-CS | 313-CS | |
| 90.10�`95.09 | 2000 | HNP10 | . | 321-CS | 320-CS | |
| 91.07�`96.11 | 2000 | FHP10 | —A“üŽÔ | 321-CS | 313-CS | |
| 95.09�`98.09 | 1800 | P11 | RÃÞ¨½¸(ABS•t) | 321-CS | 320-CS | |
| 95.09�`98.09 | 1800 | P11 | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 321-CS | . | |
| 98.09�`01.08 | 1800 | QP11 | . | 321-CS | . | |
| 96.11�`98.09 | 2000 | FHP11 | —A“üŽÔ | 321-CS | 320-CS | |
| 95.09�`01.08 | 2000 | HP11 | �œ TE-V (SR20DE´Ý¼ÞÝ) | 321-CS | 320-CS | |
| 97.09�`01.08 | 2000 | HP11 | TE-V (SR20VE´Ý¼ÞÝ)¥¥¥(NE0-VVL) | 312-CS | 320-CS | |
| 95.09�`97.09 | 2000 | HNP11 | . | 321-CS | 320-CS | |
| 97.09�`01.08 | 2000 | HNP11 | . | 312-CS | 320-CS | |
| ÌßØÒ°×, ÌßØÒ°×¶ÐÉ ÜºÞÝ |
97.09�`98.09 | 1800 | WP11 | . | 321-CS | 320-CS |
| 98.09�`01.08 | 1800 | WQP11 | . | 321-CS | 320-CS | |
| 97.09�`01.08 | 2000 | WHP11 | . | 312-CS | 320-CS | |
| 97.09�`01.08 | 2000 | WHNP11 | . | 312-CS | 320-CS | |
| ÌÞÙ°ÊÞ°ÄÞ U12Œn |
87.09�`91.09 | 1600 | U12 | . | 319-CS | . |
| 89.10�`91.09 | 1800 | EU12 | RÃÞ¨½¸ | 321-CS | 313-CS | |
| 89.10�`91.09 | 1800 | EU12 | RÄÞ×Ñ | 319-CS | . | |
| 89.10�`91.09 | 1800 | ENU12 | RÃÞ¨½¸ | 321-CS | 313-CS | |
| 89.10�`91.09 | 1800 | ENU12 | RÄÞ×Ñ | 321-CS | . | |
| 91.02�`92.04 | 2000 | HAU12 | . | 321-CS | 313-CS | |
| 89.10�`91.09 | 2000 | HU12 | . | 321-CS | 313-CS | |
| 89.10�`91.09 | 2000 | HNU12 | À°ÎÞ–³ | 321-CS | 313-CS | |
| 89.10�`91.09 | 2000 | HNU12 | À°ÎÞ•t | 360-CS | 313-CS | |
| 87.09�`91.09 | 2000 | SU12 | . | 319-CS | . | |
| ÌÞÙ°ÊÞ°ÄÞ U13Œn |
91.09�`95.11 | 1600 | U13 | RÃÞ¨½¸(ABS•t) | 321-CS | 320-CS |
| 91.09�`95.11 | 1600 | U13 | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 319-CS | . | |
| 91.09�`95.11 | 1800 | EU13 | RÃÞ¨½¸(ABS•t) | 321-CS | 320-CS | |
| 91.09�`95.11 | 1800 | EU13 | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 319-CS | . | |
| 91.09�`95.11 | 1800 | ENU13 | RÃÞ¨½¸(ABS•t) | 321-CS | 320-CS | |
| 91.09�`95.11 | 1800 | ENU13 | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 321-CS | . | |
| 91.09�`93.08 | 1800 | TEU13 | . | 319-CS | . | |
| 91.09�`95.11 | 2000 | HU13 | . | 321-CS | 320-CS | |
