| ŽÔŽí | ”NŽ® | ”r‹C |
Œ^Ž® |
ƒOƒŒ�[ƒh |
ƒJƒS‚É“ü‚ê‚é | |
| ƒtƒ�ƒ“ƒg | ƒŠƒA�[ | |||||
| ±ÊÞÛÝ | 95.03�`97.09 | 3000 | MCX10 | . | 541-CS | 533-CS |
| ±ØµÝ | 01.12�` | 1500 | NZT240 | . | 512-CS | . |
| 01.12�` | 1800 | ZZT240 | . | 512-CS | . | |
| ±Ø½Ä | 91.10�`95.08 | 3000 | JZS147 | Q,3.0Q | 541-CS | 542-CS |
| 95.08�`97.08 | 3000 | JZS147 | Q,3.0Q | 541-CS | 542-CS | |
| 91.10�`93.08 | 3000 | JZS147 | V,3.0V(À°ÎÞ) | 545-CS | 542-CS | |
| 93.08�`97.08 | 3000 | JZS147 | V,3.0V(À°ÎÞ) | 547-CS | 542-CS | |
| 97.08�`04.11 | 3000 | JZS160 | . | 547-CS | 546-CS | |
| 97.08�`04.11 | 3000 | JZS161 | . | 547-CS | 546-CS | |
| 92.10�`97.08 | 4000 | UZS143 | . | 547-CS | 542-CS | |
| ±Ùï§ | 98.10�`01.05 | 2000 | SXE10 | AT(•W�€15‰Dβ°Ù) | 541-CS | 546-CS |
| 98.10�`05.07 | 2000 | SXE10 | AT(•W�€17‰Dβ°Ù) | 547-CS | 546-CS | |
| 98.10�`05.07 | 2000 | SXE10 | MT | 547-CS | 546-CS | |
| 98.10�`01.05 | 2000 | GXE10 | AT | 541-CS | 546-CS | |
| 98.10�`01.05 | 2000 | GXE10 | MT(•W�€15‰Dβ°Ù) | 541-CS | 546-CS | |
| 99.01�`05.07 | 2000 | GXE10 | MT(•W�€17‰Dβ°Ù) | 547-CS | 546-CS | |
| ±Ùï§ ¼Þ°À | 01.06�`05.07 | 2000 | GXE10W | •W�€17‰Dβ°Ù | 547-CS | 546-CS |
| 02.01�`05.07 | 2000 | GXE15W | (Œ`�óŠm”F¥¥¥‘I‘ðŽg—p) | 547-CS | 546-CS | |
| 02.01�`05.07 | 2000 | GXE15W | (Œ`�óŠm”F¥¥¥‘I‘ðŽg—p) | 541-CS | 546-CS | |
| 01.06�`05.07 | 3000 | JCE10W | . | 547-CS | 546-CS | |
| 01.06�`05.07 | 3000 | JCE15W | . | 547-CS | 546-CS | |
| ±Ù̧°ÄÞ | 02.05�` | 2400 | ANH10W | . | 553-CS | 554-CS |
| 02.05�` | 2400 | ANH15W | . | 553-CS | 554-CS | |
| 02.05�` | 3000 | MNH10W | . | 553-CS | 554-CS | |
| 02.05�` | 3000 | MNH15W | . | 553-CS | 554-CS | |
| 03.07�` | 2400 | ATH10W | ʲÌÞØ¯ÄÞ | 553-CS | 554-CS | |
| ±Ú¯¸½ | 01.01�` | 1500 | NZE121 | . | 512-CS | . |
| 01.01�` | 1500 | NZE124 | . | 512-CS | . | |
| 02.09�` | 1800 | ZZE122 | . | 512-CS | . | |
| 02.09�` | 1800 | ZZE124 | . | 512-CS | . | |
| ²½Ä | 02.04�`04.09 | 1300 | NCP60 | . | 512-CS | . |
| 04.09�`05.05 | 1300 | NCP60 | . | 581-CS | . | |
| 05.05�` | 1300 | NCP60 | . | 512-CS | . | |
| 02.04�`04.09 | 1500 | NCP61 | . | 512-CS | . | |
| 04.09�` | 1500 | NCP61 | . | 581-CS | . | |
| 02.04�` | 1500 | NCP65 | . | 512-CS | . | |
| 04.09�` | 1500 | NCP65 | . | 581-CS | . | |
| ²Ìᯥ | 96.05�`01.05 | 2000 | SXM10G | . | 531-CS | . |
| 96.05�`01.05 | 2000 | SXM15G | . | 531-CS | . | |
| 97.08�`01.05 | 2200 | CXM10G | . | 531-CS | . | |
| ³Þ¨¯Â | 99.01�`05.01 | 1000 | SCP10 | . | 580-CS | . |
| 02.12�`05.01 | 1000 | SCP13 | . | 580-CS | . | |
| 99.08�`05.01 | 1300 | NCP10 | �œ RS | 580-CS | . | |
| 00.10�`05.01 | 1300 | NCP10 | RS | 512-CS | . | |
| 99.08�`05.01 | 1300 | NCP15 | . | 580-CS | . | |
| 00.10�`05.01 | 1500 | NCP13 | . | 512-CS | . | |
|
³¨Ù Vi,WILL Vi |
00.01�`01.12 | 1300 | NCP19 | . | 512-CS | . |
|
³¨Ù VS, WILL VS |
02.01�`04.04 | 1500 | NZE127 | . | 512-CS | . |
| 01.04�`04.04 | 1800 | ZZE127 | . | 512-CS | . | |
| 01.04�`04.04 | 1800 | ZZE129 | . | 512-CS | . | |
|
³²Ù »²Ì§, WILL »²Ì§ |
02.09�` | 1300 | NCP70 | . | 512-CS | . |
| 02.09�` | 1500 | NCP75 | . | 512-CS | . | |
| ³²ÝÀÞÑ | 93.08�`96.08 | 2500 | VCV11 | . | 541-CS | 532-CS |
| 91.10�`96.08 | 3000 | VCV10 | . | 541-CS | 532-CS | |
| 01.07�`06.02 | 3000 | MCV30 | . | 553-CS | . | |
| ³ÞªÛ¯» | 01.06�`04.04 | 2000 | GX115 | . | 541-CS | 546-CS |
| 01.06�`04.04 | 2500 | JZX110 | VR25 (À°ÎÞ) | 547-CS | 546-CS | |
| ´½Ã¨Ï | 93.02�`96.08 | 2400 | TCR10W | ABS•t | 551-CS | 552-CS |
| 90.05�`92.09 | 2400 | TCR11W | . | 551-CS | 552-CS | |
| 92.09�`96.08 | 2400 | TCR11W | . | 551-CS | 552-CS | |
| 93.02�`96.08 | 2400 | TCR20W | ABS•t | 551-CS | 552-CS | |
| 90.05�`92.09 | 2400 | TCR21W | . | 551-CS | 552-CS | |
| 92.09�`96.08 | 2400 | TCR21W | . | 551-CS | 552-CS | |
| 03.04�`06.01 | 2400 | ACR30W | . | 553-CS | 554-CS | |
| 03.04�`06.01 | 2400 | ACR40W | . | 553-CS | 554-CS | |
| 03.04�`06.01 | 3000 | MCR30W | . | 553-CS | 554-CS | |
| 03.04�`06.01 | 3000 | MCR40W | . | 553-CS | 554-CS | |
| ´½Ã¨Ï ´Ð°Å, ´½Ã¨Ï Ù¼°ÀÞ CXRŒn |
92.01�`93.08 | 2200 | CXR10G | ‘SŽÔ | 551-CS | . |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR10G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR10G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2200 | CXR10G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| 92.01�`93.08 | 2200 | CXR11G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 92.01�`93.08 | 2200 | CXR11G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR11G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR11G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2200 | CXR11G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| 92.01�`93.08 | 2200 | CXR20G | ‘SŽÔ | 551-CS | . | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR20G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR20G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2200 | CXR20G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| 92.01�`93.08 | 2200 | CXR21G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 92.01�`93.08 | 2200 | CXR21G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR21G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2200 | CXR21G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2200 | CXR21G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| ´½Ã¨Ï´Ð°Å, ´½Ã¨Ï Ù¼°ÀÞ TCRŒn |
92.01�`93.08 | 2400 | TCR10G | ‘SŽÔ | 551-CS | . |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR10G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR10G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2400 | TCR10G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| 92.01�`93.08 | 2400 | TCR11G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 92.01�`93.08 | 2400 | TCR11G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR11G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR11G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2400 | TCR11G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| 92.01�`93.08 | 2400 | TCR20G | ‘SŽÔ | 551-CS | . | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR20G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR20G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2400 | TCR20G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| 92.01�`93.08 | 2400 | TCR21G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 92.01�`93.08 | 2400 | TCR21G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR21G | RÃÞ¨½¸ | 551-CS | 552-CS | |
| 93.08�`95.01 | 2400 | TCR21G | RÄÞ×Ñ | 551-CS | . | |
| 95.01�`96.08 | 2400 | TCR21G | RÄÞ×Ñ(ABS–³) | 551-CS | . | |
| µ°Êß | 02.05�`05.02 | 1800 | ZCT10 | a,a-LÊ߯¹°¼Þ(RÄÞ×Ñ) | 512-CS | . |
| 00.04�`02.05 | 2000 | ACT10 | a,a-LÊ߯¹°¼Þ(RÄÞ×Ñ) | 512-CS | . | |
| µØ¼ÞÝ | 00.11�`01.12 | 3000 | JCG17 | . | 541-CS | 546-CS |
| ¶Þ²± | 98.05�`01.04 | 2000 | SXM10G | . | 531-CS | . |
| 98.05�`01.04 | 2000 | SXM15G | . | 531-CS | . | |
| 98.05�`01.04 | 2200 | CXM10G | . | 531-CS | . | |
| ¶ÑØ | 94.06�`98.06 | 1800 | SV40 | . | 531-CS | . |
| 94.06�`98.06 | 2000 | SV41 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 94.06�`98.06 | 2000 | SV42 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 94.06�`98.06 | 2000 | SV43 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 94.06�`98.06 | 2200 | CV40 | RÃÞ¨½¸ | 531-CS | 532-CS | |
| 94.06�`98.06 | 2200 | CV40 | RÄÞ×Ñ | 531-CS | . | |
| 95.01�`98.06 | 2200 | CV43 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 96.12�`99.08 | 2200 | SXV20 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 99.08�`01.09 | 2200 | SXV20 | . | 531-CS | . | |
| ¶ÑØ ¸Þ×¼± | 96.12�`99.08 | 2200 | SXV20 | . | 531-CS | 532-CS |
| 99.08�`01.09 | 2200 | SXV20 | . | 531-CS | . | |
| 96.12�`99.08 | 2200 | SXV20W | . | 531-CS | 532-CS | |
| 99.08�`01.12 | 2200 | SXV20W | . | 531-CS | . | |
| ¶Ø°Å | 88.05�`92.08 | 1500 | AT170 | . | 505-CS | . |
| 88.05�`90.05 | 1600 | AT171 | S,SØÐïÄÞ | 505-CS | . | |
| 88.05�`92.08 | 1800 | ST170 | . | 505-CS | . | |
| 88.05�`92.08 | 2000 | CT170 | . | 505-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 1600 | AT190 | SG-‡T(•W�€13‰Dβ°Ù) | 505-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 1600 | AT190 | SG-‡T(•W�€14‰Dβ°Ù) | 531-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 1600 | AT190 | SX-‡T | 531-CS | . | |
| 94.08�`96.08 | 1800 | AT191 | SE´¸½Ä× | 531-CS | . | |
| 94.08�`96.08 | 1800 | AT191 | SG-‡T(•W�€13‰Dβ°Ù) | 505-CS | . | |
| 94.08�`96.08 | 1800 | AT191 | SG-‡T(•W�€14‰Dβ°Ù) | 531-CS | . | |
| 94.08�`96.08 | 1800 | AT191 | SX-‡T | 531-CS | . | |
| 94.08�`96.08 | 1800 | AT191 | SØÐïÄÞ | 531-CS | 532-CS | |
| 92.08�`96.08 | 1500 | AT192 | SG(•W�€13‰Dβ°Ù) | 505-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 1500 | AT192 | SG(•W�€14‰Dβ°Ù) | 531-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 1500 | AT192 | SX | 531-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 1800 | ST190 | RÃÞ¨½¸ | 531-CS | 532-CS | |
| 92.08�`96.08 | 1800 | ST190 | RÄÞ×Ñ | 531-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 2000 | ST195 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 92.08�`96.08 | 2000 | CT190 | . | 531-CS | . | |
| 92.08�`96.08 | 2000 | CT195 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 96.08�`01.12 | 1500 | AT212 | ‰º‹L�œ‚(•W�€14‰Dβ°Ù) | 531-CS | . | |
| 97.11�`01.12 | 1500 | AT212 | TiEÊ߯¹°¼Þ(•W�€13‰Dβ°Ù) | 505-CS | . | |
| 96.08�`98.08 | 1600 | AT210 | . | 531-CS | 532-CS | |
| 98.08�`01.12 | 1600 | AT210 | . | 511-CS | 532-CS | |
| 96.08�`01.12 | 1800 | AT211 | . | 531-CS | . | |
| 96.08�`01.12 | 2000 | ST215 | . | 531-CS | . | |
| 96.08�`98.08 | 2000 | CT210 | . | 531-CS | . | |
| 98.08�`01.12 | 2200 | CT211 | . | 531-CS | . | |
| 96.08�`98.08 | 2000 | CT215 | . | 531-CS | . | |
| 99.05�`01.12 | 2200 | CT216 | . | 531-CS | . | |
|
¶Ø°Å »°Ì (ܺÞÝ) |
88.05�`92.11 | 1500 | AT170G | . | 505-CS | . |
| 88.05�`92.11 | 1800 | ST170G | . | 505-CS | . | |
| 90.05�`92.11 | 2000 | CT170G | . | 505-CS | . | |
| ¶Ø°Å ÊÞÝ | 88.05�`92.11 | 1500 | ET176V | . | 505-CS | . |
| 88.05�`92.11 | 2000 | CT176V | . | 505-CS | . | |
| ¶Ø°Å ED | 89.09�`91.08 | 1800 | ST180 | . | 505-CS | . |
| 89.09�`91.08 | 1800 | ST181 | . | 505-CS | . | |
| 93.09�`98.04 | 1800 | ST200 | . | 531-CS | . | |
| 93.09�`98.04 | 1800 | ST201 | . | 531-CS | . | |
| 93.09�`98.04 | 2000 | ST202 | SØÐïÄÞ,X,2.0X | 531-CS | 532-CS | |
| 93.09�`98.04 | 2000 | ST202 | GØÐïÄÞ,GTØÐïÄÞ(ɰÏÙ»½•t) | 541-CS | 532-CS | |
| 93.09�`97.12 | 2000 | ST203 | . | 531-CS | 532-CS | |
| ¶ÙÃިŠÊÞÝ | 92.11�`02.06 | 1500 | ET196V | . | 505-CS | . |
| 92.11�`98.06 | 2000 | CT196V | . | 505-CS | . | |
| 92.11�`98.06 | 2000 | CT198V | . | 505-CS | . | |
| 98.06�`02.06 | 2200 | CT197V | . | 505-CS | . | |
| 98.06�`02.06 | 2200 | CT199V | . | 505-CS | . | |
| 99.08�`02.06 | 2000 | ST198V | . | 505-CS | . | |
| ¶ÙÃިŠܺÞÝ | 96.01�`97.08 | 1800 | AT191G | . | 531-CS | . |
| 92.11�`96.01 | 1800 | ST190G | . | 531-CS | . | |
| 92.11�`97.08 | 2000 | ST191G | RÃÞ¨½¸ | 531-CS | 532-CS | |
| 96.01�`97.08 | 2000 | ST191G | RÄÞ×Ñ | 531-CS | . | |
| 92.11�`97.08 | 2000 | ST195G | RÃÞ¨½¸ | 531-CS | 532-CS | |
| 96.01�`97.08 | 2000 | ST195G | RÄÞ×Ñ | 531-CS | . | |
| 92.11�`97.08 | 2000 | CT190G | . | 531-CS | . | |
| 97.08�`02.09 | 1800 | AT211G | . | 531-CS | . | |
| 99.12�`02.09 | 2000 | ST210G | GT(RÃÞ¨½¸) | 511-CS | 532-CS | |
| 97.08�`02.09 | 2000 | ST210G | E,G(RÄÞ×Ñ) | 531-CS | . | |
| 97.08�`02.09 | 2000 | ST215G | GT(RÃÞ¨½¸) | 511-CS | 532-CS | |
| 97.08�`02.09 | 2000 | ST215G | E,G(RÄÞ×Ñ) | 531-CS | . | |
| 97.08�`02.09 | 2000 | ST215W | . | 511-CS | 532-CS | |
| 97.08�`02.09 | 2200 | CT216G | . | 531-CS | . | |
| 02.09�` | 2000 | ST246W | GT4 | 553-CS | . | |
| ¶ÚÝ | 95.09�`98.08 | 1800 | ST208 | . | 531-CS | . |
| 94.02�`98.08 | 2000 | ST206 | FS,XS | 531-CS | 532-CS | |
| 94.02�`98.08 | 2000 | ST206 | ZS(ɰÏÙ»½•t | 541-CS | 532-CS | |
| 94.02�`97.12 | 2000 | ST207 | . | 531-CS | 532-CS | |
| ¶Û°× | 87.05�`91.06 | 1300 | EE90 | . | 505-CS | . |
| 89.05�`92.05 | 1500 | AE91 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 87.05�`92.05 | 1500 | AE91 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| 87.05�`92.05 | 1600 | AE92 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 87.05�`89.05 | 1600 | AE92 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| 87.10�`91.06 | 1600 | AE95 | . | 505-CS | . | |
| 87.05�`91.06 | 1800 | CE90 | . | 505-CS | . | |
| 89.10�`91.06 | 2000 | CE95 | . | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1300 | EE101 | . | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1500 | AE100 | . | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | RÃÞ¨½¸(SE-G) | 505-CS | 507-CS | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | RÄÞ×Ñ(GT) | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | ½°Êß°½ÄׯϽ•t | 511-CS | 507-CS | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE104 | . | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 2000 | CE100 | . | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 2000 | CE104 | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`00.08 | 1300 | EE111 | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`00.08 | 1500 | AE110 | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE111 | RÃÞ¨½¸(GT) | 505-CS | 507-CS | |
| 95.05�`97.04 | 1600 | AE111 | RÄÞ×Ñ(S¸Ù°½Þ) | 505-CS | . | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE114 | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`98.04 | 2000 | CE110 | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`98.04 | 2000 | CE114 | . | 505-CS | . | |
| 98.04�`00.08 | 2200 | CE113 | . | 505-CS | . | |
| 98.04�`00.08 | 2200 | CE116 | . | 505-CS | . | |
| 00.08�` | 1300 | NZE120 | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1500 | NZE121 | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1500 | NZE124 | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1800 | ZZE122 | RÃÞ¨½¸ | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1800 | ZZE122 | RÄÞ×Ñ | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1800 | ZZE124 | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 2200 | CE121 | . | 512-CS | . | |
| ¶Û°× ½Êß¼µ | 97.01�`01.05 | 1600 | AE111N | . | 505-CS | . |
| 97.08�`01.05 | 1800 | AE115N | . | 505-CS | . | |
| 01.05�`03.04 | 1500 | NZE121N | . | 512-CS | . | |
| 01.05�` | 1800 | ZZE122N | . | 512-CS | . | |
| 01.08�` | 1800 | ZZE124N | . | 512-CS | . | |
| ¶Û°× ¾Ú½ | 92.05�`98.08 | 1500 | AE100 | . | 505-CS | . |
| 92.05�`95.05 | 1600 | AE101 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 95.05�`98.08 | 1600 | AE101 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 92.05�`98.08 | 1600 | AE101 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| ¶Û°× ÊÞÝ | 87.08�`91.09 | 1300 | EE96V | . | 505-CS | . |
| 87.08�`91.09 | 1500 | EE98V | . | 505-CS | . | |
| 87.08�`91.09 | 1800 | CE96V | . | 505-CS | . | |
| 94.01�`02.06 | 1300 | EE102V | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`94.01 | 1300 | EE106V | . | 505-CS | . | |
| 94.01�`02.06 | 1500 | EE103V | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`94.01 | 1500 | EE107V | . | 505-CS | . | |
| 96.05�`02.06 | 1600 | AE109V | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`98.04 | 2000 | CE106V | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`98.04 | 2000 | CE109V | . | 505-CS | . | |
| 98.04�`02.06 | 2200 | CE105V | . | 505-CS | . | |
| 98.04�`02.06 | 2200 | CE107V | . | 505-CS | . | |
| ¶Û°× ̨°ÙÀÞ° | 00.08�` | 1500 | NZE121G | . | 512-CS | . |
| 00.08�` | 1500 | NZE124G | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1800 | ZZE122G | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 1800 | ZZE124G | . | 512-CS | . | |
| 00.08�` | 2200 | CE121G | . | 512-CS | . | |
| ¶Û°× ×ݸ½ | 01.01�` | 1500 | NZE121 | . | 512-CS | . |
| 01.01�` | 1500 | NZE124 | . | 512-CS | . | |
| 02.09�` | 1800 | ZZE122 | . | 512-CS | . | |
| 02.09�` | 1800 | ZZE124 | . | 512-CS | . | |
| ¶Û°× ÚËÞÝ | 83.05�`87.04 | 1600 | AE86 | GT-V,GT±Í߯¸½(RÃÞ¨½¸) | 508-CS | 509-CS |
| 83.05�`87.04 | 1600 | AE86 | GT(RÄÞ×Ñ) | 508-CS | . | |
| 89.05�`91.06 | 1500 | AE91 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 87.05�`91.06 | 1500 | AE91 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| 87.05�`91.06 | 1600 | AE92 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 87.05�`91.06 | 1600 | AE92 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1500 | AE100 | . | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | SJ(RÄÞ×Ñ) | 505-CS | . | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | GT | 505-CS | 507-CS | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | GT-Z(½°Êß°Á¬°¼Þ¬•t) | 511-CS | 507-CS | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | GT±Í߯¸½(ɰÏÙ»½•t) | 505-CS | 507-CS | |
| 91.06�`95.05 | 1600 | AE101 | GT±Í߯¸½(½°Êß°½ÄׯϽ•t) | 511-CS | 507-CS | |
| 95.05�`00.08 | 1500 | AE110 | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE111 | XZ(RÄÞ×Ñ) | 505-CS | . | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE111 | BZ-V | 511-CS | 507-CS | |
| 97.04�`00.08 | 1600 | AE111 | BZ-R | 511-CS | 507-CS | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE111 | BZ-G(ɰÏÙ»½•t) | 505-CS | 507-CS | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE111 | BZ-G(½°Êß°½ÄׯϽ•t) | 511-CS | 507-CS | |
| ¶Û°× ܺÞÝ | 87.08�`91.09 | 1300 | EE97G | . | 505-CS | . |
| 87.08�`91.09 | 1500 | AE91G | . | 505-CS | . | |
| 87.08�`91.09 | 1800 | CE97G | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`00.08 | 1500 | AE100G | . | 505-CS | . | |
| 94.01�`02.06 | 1500 | EE104G | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`94.01 | 1500 | EE108G | . | 505-CS | . | |
| 96.05�`00.08 | 1600 | AE101G | . | 505-CS | 507-CS | |
| 95.05�`00.08 | 1600 | AE104G | . | 505-CS | . | |
| 95.05�`98.04 | 2000 | CE100G | . | 505-CS | . | |
| 91.09�`98.04 | 2000 | CE108G | . | 505-CS | . | |
| 98.04�`00.08 | 2200 | CE101G | . | 505-CS | . | |
| 98.04�`02.06 | 2200 | CE102G | . | 505-CS | . | |
| ¶Û°× FX | 89.05�`92.05 | 1500 | AE91 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS |
| 89.05�`92.05 | 1500 | AE91 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| 89.05�`92.05 | 1600 | AE92 | RÃÞ¨½¸ | 505-CS | 507-CS | |
| 89.05�`92.05 | 1600 | AE92 | RÄÞ×Ñ | 505-CS | . | |
| 92.05�`95.05 | 1600 | AE101 | RÃÞ¨½¸(GT)(ɰÏÙ»½•t) | 505-CS | 507-CS | |
| 92.05�`95.05 | 1600 | AE101 | RÃÞ¨½¸(GT)(½°Êß°½ÄׯϽ•t) | 511-CS | 507-CS | |
| 92.05�`95.05 | 1600 | AE101 | RÄÞ×Ñ(SJ) | 505-CS | . | |
| ¶Û°×‡U | 90.09�`94.09 | 1300 | EL41 | . | 505-CS | . |
| 90.09�`94.09 | 1500 | EL43 | . | 505-CS | . | |
| 90.09�`94.09 | 1500 | EL45 | . | 505-CS | . | |
| 90.09�`94.09 | 1500 | NL40 | . | 505-CS | . | |
| 94.09�`99.07 | 1300 | EL51 | . | 505-CS | . | |
| 94.09�`99.07 | 1500 | EL53 | . | 505-CS | . | |
| 94.09�`99.07 | 1500 | EL55 | . | 505-CS | . | |
| 94.09�`99.07 | 1500 | NL50 | . | 505-CS | . | |
| ¸×³Ý 140Œn | 92.10�`95.08 | 3000 | JZS147 | . | 541-CS | 542-CS |
| 91.10�`95.08 | 3000 | JZS149 | . | 541-CS | 542-CS | |
| ¸×³Ý 150Œn | 95.12�`98.08 | 2000 | GS151 | ¶Þ¿ØÝŽÔ | 531-CS | 533-CS |
| 95.12�`01.02 | 2000 | GS151 | LPGŽÔ¥¥¥�œÉ¿ÞÀ¸¼° | 531-CS | 533-CS | |
| 95.08�`01.08 | 2000 | GS151H | ¶Þ¿ØÝŽÔ | 541-CS | 542-CS | |
| 95.12�`01.02 | 2000 | GS151H | LPGŽÔ¥¥¥�œ‚¤À¸¼° | 531-CS | 533-CS | |
| 95.12�`99.08 | 2400 | LS151 | . | 531-CS | 533-CS | |
| 95.08�`99.08 | 2400 | LS151H | . | 541-CS | 542-CS | |
| 95.08�`01.08 | 2500 | JZS151 | . | 541-CS | 542-CS | |
| 95.08�`01.08 | 2500 | JZS153 | . | 541-CS | 542-CS | |
| 95.08�`01.08 | 3000 | JZS155 | . | 541-CS | 542-CS | |
| 98.08�`99.08 | 3000 | JZS157 | . | 541-CS | 542-CS | |
| ¸×³Ý 170Œn | 99.09�`03.12 | 2500 | JZS171 | ±½Ø°ÄV(À°ÎÞ) | 547-CS | 546-CS |
| 99.09�`03.12 | 2500 | JZS173 | . | 541-CS | 546-CS | |
| 99.09�`04.06 | 3000 | JZS177 | . | 541-CS | 546-CS | |
| 99.09�`03.12 | 3000 | JZS179 | . | 541-CS | 546-CS | |
| ¸×³Ý ´½Ã°Ä | 99.12�` | 2500 | JZS171W | ±½Ø°ÄV(À°ÎÞ) | 547-CS | 546-CS |
| 99.12�` | 2500 | JZS173W | . | 541-CS | 546-CS | |
| ¸×³Ý ϼު½À | 92.10�`95.08 | 3000 | JZS147 | . | 541-CS | 542-CS |
| 91.10�`95.08 | 3000 | JZS149 | . | 541-CS | 542-CS | |
| 95.08�`99.08 | 3000 | JZS155 | . | 541-CS | 542-CS | |
| 99.09�`04.06 | 3000 | JZS177 | . | 541-CS | 546-CS | |
| 91.10�`95.08 | 4000 | UZS141 | . | 541-CS | 542-CS | |
| 92.10�`95.08 | 4000 | UZS143 | . | 547-CS | 542-CS | |
